Nawóz organiczny azotowy rozpuszczalny w wodzie o szybkim uwalnianiu
Osoba kontaktowa : Carter Zhang
Numer telefonu : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Minimalne zamówienie : | 1MT | Szczegóły pakowania : | Torba papierowa 20 kg Kraft |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni słów | Zasady płatności : | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 500 ton metrycznych na tydzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | OMRI | Numer modelu: | YNAA80-P12 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| PH: | 5 ~ 6 | Wygląd: | Jasnożółty proszek |
|---|---|---|---|
| Aminokwas: | 80% | Azot organiczny: | 12% |
| Rozpuszczalność w wodzie: | 100% | całkowity azot: | 13% |
| High Light: | 12% nawóz azotowy na trawę,nawóz azotowy o spowolnionym uwalnianiu OMRI,nawóz azotowy OMRI na trawę |
||
opis produktu
Organiczny nawóz azotowy z listy OMRI, aminokwasy, azot aminokwasowy, kaminoidy azotowe, nawóz aminokwasowy
Rośliny, jak każdy żywy organizm, syntetyzują sekwencje aminokwasów, tworząc białka.Zastosowanie aminokwasów w żywieniu roślin pozwala roślinie wykorzystać je natychmiast, bez konieczności ich syntezy, a także może zaoszczędzić tę energię do wykonywania innych procesów metabolicznych, które pozwalają rolnikowi na zwiększenie produkcji.Posiadamy szereg nawozów aminokwasowych pochodzenia roślinnego, otrzymywanych w wyniku różnego rodzaju hydrolizy.Tylko L-aminokwasy są aktywne dla metabolizmu roślin.Aminokwas 13-0-0, Aminokwas 17-0-0, Płynny Aminokwas 30, produkty te dostarczają wysokiej jakości białek aminokwasowych oraz azotu organicznego.
Specyfikacje nowego aminokwasu Nutri 80
|
POZYCJA |
Jednostki |
STANDARD |
WYNIK |
|
Wygląd |
- |
Jasnożółty proszek |
Wykwalifikowany |
|
Rozpuszczalność w wodzie |
% | 100 | Wykwalifikowany |
|
Azot organiczny |
% | ≥12 | 12,80 |
|
Wilgoć |
% | ≤5 | 3.3 |
|
Asparaginian |
% | / | 7.39 |
| Treonina | % | / | 5.47 |
| Seryna | % |
/ |
8.42 |
| Kwas glutaminowy | % | / | 11.31 |
| Gly | % | / | 8.71 |
| Alanina | % | / | 4,94 |
| CAlanine | % | / | 1.86 |
| Walina | % | / | 4.12 |
| Metionina | % | / | 0.84 |
| Izoleucyna | % | / | 2.63 |
| Leucyna | % | / | 5.68 |
| Tyrozyna | % | / | 3.1 |
| Fenyloalanina | % | / | 3,98 |
| Lizyna | % | / | 1.55 |
| Histydyna | % | / | 0.41 |
| Arginina | % | / | 4.67 |
| Proline | % | / | 6.13 |
| Tryptofan | % | / | 0.12 |
| Aminokwas całkowity | % | ≥80 | 82,35 |
| Cukier organiczny | % | 5-8 | Wykwalifikowany |
| Salmonella | CFU / G | Może nie zostać wykryty | Wykwalifikowany |
| Streptomyces | CFU / G | ≤100 | Wykwalifikowany |
| Arsen (łącznie) | mg / kg | ≤1 | Wykwalifikowany |
| Ołów (łącznie Pb) | mg / kg | ≤5 | Wykwalifikowany |
Wpisz swoją wiadomość