
Związek pochodzenia roślinnego pochodzenia zwierzęcego 60% proszek aminokwasowy
Osoba kontaktowa : Carter Zhang
Numer telefonu : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Minimalne zamówienie : | 1MT | Szczegóły pakowania : | 25KGS Kraft Paper Bag z wewnętrzną torbą |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych | Zasady płatności : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Możliwość Supply : | 800 MT na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | OMRI | Numer modelu: | Aminokwas |
Szczegóły informacji |
|||
Klasyfikacja: | Produkt ekologiczny | Źródło: | Soja |
---|---|---|---|
Wygląd: | Proszek | Typ rozpuszczalny: | W 100% szybko rozpuszczalny w wodzie |
Aminokwas całkowity: | 82% | Azot: | 14% |
Amino Nitrogen: | 8% | PH: | 5-6 |
High Light: | Proszek aminokwasowy o wysokiej zawartości białka,proszek aminokwasowy o wysokiej zawartości białka,nawóz do roślin o pH 6 aminokwasów |
opis produktu
Wysokobiałkowy związek aminokwasowy w proszku z soi bez GMO klasy paszowej
Wysokobiałkowy związek aminokwasowy w proszku z soi bez GMO klasy paszowej jest produktem wysokobiałkowym, zwiększa wykorzystanie paszy. zawiera bogate i różnorodne L z aminokwasów, które są bardzo szybko i całkowicie przyswajane przez zwierzęta. aminokwasy mają zdolność chelatowania do pierwiastków śladowych, więc mogą być również zwiększyć ntylizację pierwiastków śladowych w paszach.
Certyfikat analizy aminokwasów 80
POZYCJA |
Jednostki |
STANDARD |
WYNIK |
Wygląd i kolor |
- |
Jasnożółty proszek |
Wykwalifikowany |
Rozpuszczalność w wodzie | % | 100% | Wykwalifikowany |
PH | - | 4,5-4,6 | 4.5 |
Popiół | % | ≤3 | 2.5 |
Aminokwas całkowity | % | ≥50 | 52.12 |
Azot całkowity | % | ≥16 | 16.75 |
Azot aminokwasowy | % | ≥8 | 8.33 |
Wilgoć | % | ≤3 | 2.49 |
Asparaginian | % | - | 4.83 |
Treonina | % | - | 3.49 |
Seryna | % | - | 5.52 |
Kwas glutaminowy | % | - | 4.6 |
Gly | % | - | 4.28 |
Alanina | % | - | 3,88 |
Cystyna | % | - | 1.55 |
Walina | % | - | 3.6 |
Metionina | % | - | 0.49 |
Izoleucyna | % | - | 1.48 |
Leucyna | % | - | 3.38 |
Tyrozyna | % | - | 1.81 |
Fenyloalanina | % | - | 3.39 |
Lizyna | % | - | 0.88 |
Histydyna | % | - | 0,28 |
Arginina | % | - | 3.86 |
Proline | % | - | 4.92 |
Tryptofan | % | - | 0,15 |
Węglowodan (cukry rozpuszczalne) |
% | 11-13 | 11,65 |
Inne bakterie | CFU / G | BEZ | Wykwalifikowany |
Arsen (W sumie) |
mg / kg | ≤10 | < 4 |
Prowadzić (łącznie pb) |
mg / kg | ≤20 | < 10 |
Czysty złożony aminokwas
Specyfikacja 1:
Specyfikacja 2
Seria Te chelatowana aminokwasami
Wpisz swoją wiadomość