
Nawóz organiczny azotowy rozpuszczalny w wodzie o szybkim uwalnianiu
Osoba kontaktowa : Carter Zhang
Numer telefonu : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Minimalne zamówienie : | 3MT | Szczegóły pakowania : | Torba papierowa 25KGS Kraft |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych | Zasady płatności : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Możliwość Supply : | 500 ton metrycznych na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | OMRI | Numer modelu: | Aminokwas |
Szczegóły informacji |
|||
Klasyfikacja: | Nawóz organiczny | Inna nazwa: | Aminokwas w proszku |
---|---|---|---|
Pochodzenie: | ZIARNA SOI | Wygląd: | Proszek |
Całkowity L-Aminokwas: | 80% | całkowity azot: | 14% |
Rozpuszczalność w wodzie: | 100% | Typ rozpuszczalny: | Szybki |
Podanie: | Dodatek paszowy / Odżywianie roślin | ||
High Light: | 14% azotowy nawóz organiczny,80% l aminokwasowy nawóz azotowy,proszek aminokwasowy OMRI |
opis produktu
Bogaty w L-Aminokwasy Nawóz Organiczny 14% Azotu, Naturalny Azot
Bogaty w aminokwasy 14% azotowy nawóz organicznyzawiera pełne spektrum L-aminokwasów, które działają jako prekursory enzymów wzrostowych i zwiększają wydajność.Służy jako wyjątkowy naturalny nawóz azotowy i biostymulator.
Bogaty w aminokwasy 14% azotowy nawóz organiczny jest idealnym produktem jako źródło aminokwasów dla upraw ekologicznych i konwencjonalnych oraz jako źródło azotu organicznego na potrzeby upraw natychmiastowych.
Certyfikat analizy
POZYCJA |
Jednostki |
STANDARD |
WYNIK |
Wygląd |
- |
Jasnożółty proszek |
Wykwalifikowany |
Rozpuszczalność w wodzie |
% | 100 | Wykwalifikowany |
Azot całkowity |
% | ≥13,5 | 14 |
Azot aminokwasowy | % | ≥12,8 | 13 |
Chlor | % | ≤1 | 0.8 |
Popiół | % | ≤5 | 3.2 |
Wilgoć |
% | ≤5 | 4.5 |
PH | / | 5-7 | 6.5 |
Asparaginian |
% | / | 4.52 |
Treonina | % | / | 3.15 |
Seryna | % | / | 1.86 |
Kwas glutaminowy | % | / | 12,87 |
Gly | % | / | 18.24 |
Alanina | % | / | 6.56 |
Cystyna | % | / | 1.17 |
Walina | % | / | 2.51 |
Metionina | % | / | 1.49 |
Izoleucyna | % | / | 2.18 |
Leucyna | % | / | 3.85 |
Tyrozyna | % | / | 1.52 |
Fenyloalanina | % | / | 2,84 |
Lizyna | % | / | 2.59 |
Histydyna | % | / | 1.7 |
Arginina | % | / | 4.55 |
Proline | % | / | 9.52 |
Tryptofan | % | / | 0.13 |
Aminokwas całkowity | % | ≥80 | 81,25 |
Salmonella | % | Może nie zostać wykryty | Żaden |
Inne bakterie | % | Żaden | Żaden |
Arsen (łącznie) | % | 0,0015 | 0,0005 |
Ołów (łącznie Pb) | % | 0,0050 | 0,001 |
Inne specyfikacje
Ranga |
Całkowity Aminokwas |
Azot całkowity | Rozpuszczalność w wodzie | Wygląd | PH |
1 | 35% | 17% |
100%
|
Jasnożółty proszek | 5-6 |
2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
3 | 45% (bez CL) | 16% | 5-6 | ||
4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
5 | 80% | 14% | 5-6 |
Wpisz swoją wiadomość