
Związek pochodzenia roślinnego pochodzenia zwierzęcego 60% proszek aminokwasowy
Osoba kontaktowa : Carter Zhang
Numer telefonu : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Minimalne zamówienie : | 1MT | Szczegóły pakowania : | Torba papierowa 25KGS Kraft |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych | Zasady płatności : | T / T, L / C, Western Union, D / P |
Możliwość Supply : | 500 MT na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Numer modelu: | ZWIĄZANY CHELAT AMINOKWASU |
Szczegóły informacji |
|||
Klasyfikacja: | Nawóz organiczny | Rodzaj: | Seria chelatów złożonych aminokwasów |
---|---|---|---|
Źródło: | Warzywa / Zwierzę | Wygląd: | Proszek |
Rodzaj wydania: | Szybki | Typ rozpuszczalny: | Szybki |
Aminokwas całkowity: | 36% | Wapń organiczny: | 16% |
Rozpuszczalność w wodzie: | 100% | ||
High Light: | 36% organiczny nawóz aminokwasowy do trawy,100% rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny aminowy plus,36% aminokwasowy nawóz do ogrodów warzywnych |
opis produktu
Aminokwas chelatowany Ca w proszku, suplement wapnia, węgiel organiczny
Proszek aminokwasów chelatowanych Ca nie tylko dostarcza pożywki i pierwiastków śladowych dla upraw, ale również sam aminokwas może być stosowany bezpośrednio przez rośliny bez fotosyntezy, a efekt zwiększenia plonu jest oczywisty.
Zadowolony
Wygląd | Jasnożółty proszek |
Aminokwas całkowity | 36% |
Organiczne Ca | 16% |
Rozpuszczalność w wodzie | 100% |
Wilgoć | 3% |
Powiązane treści-1
Rodzaj | Aminokwas całkowity | Mikroelement | Rozpuszczalność w wodzie | Wilgoć |
Aminokwasowy chelat cynku | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
Wapń chelatowy aminokwasów | 36% | Ca: 16% | 100% | 3% |
Aminokwasowy chelat molibdenu | 36% | Poniedziałek: 16% | 100% | 3% |
Chelat aminokwasowy Wapń + Bor | 36% |
Ca: 15% B: 2% |
100% | 3% |
Chelat aminokwasowy Bor + Cynk + Magnez | 28% |
B: 12% Zn: 1% Mg: 1% |
100% | 3% |
Pierwiastek śladowy chelatu aminokwasowego (Fe + Cu + Mn + B + Zn + Mo) |
25% | Te: 10% | 100% | 3% |
Powiązane treści-2
Ranga |
Całkowity Aminokwas |
Azot całkowity | Rozpuszczalność w wodzie | Wygląd | PH | Źródło |
1 | 35% | 17% | 100% | Jasnożółty proszek | 5-6 | Zwierzę |
2 | 45% | 17% | Zwierzę | |||
3 | 50% | 16% | Soja | |||
4 | 50% (bez CL) | 16% | Soja | |||
4 | 55% | 16% | Zwierzę | |||
5 | 60% | 15% | Soja | |||
6 | 70% | 15% | Soja | |||
7 | 80% | 13,5% | Soja |
Wpisz swoją wiadomość