Wyciąg z wodorostów Ascophyllum Nodosum umieszczony na liście OMRI
Osoba kontaktowa : Carter Zhang
Numer telefonu : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Minimalne zamówienie : | 1MT | Szczegóły pakowania : | Worek 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
| Możliwość Supply : | 500 ton metrycznych na tydzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | New-Nutri |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | OMRI | Numer modelu: | Wyciąg z wodorostów |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wygląd: | Czarny proszek | Kwas alginowy: | 4–8% |
|---|---|---|---|
| Potas: | ≥13% | Materia organiczna: | ≥45% |
| PH: | 8–10 | Rozpuszczalność w wodzie: | 100% |
| rozmiar: | 80-100 oczek | ||
| High Light: | 100 mesh ekstrakt z wodorostów nawóz w proszku,w 100% rozpuszczalny w wodzie nawóz do dużych ilości wodorostów,w 100% rozpuszczalny w wodzie nawóz z ekstraktem z wodorostów |
||
opis produktu
Ekstrakt z wodorostów wodorostów wodorostów Nawóz w proszku, enzymoliza biologiczna
Wyciąg z wodorostów w proszku nawozić100% rozpuszczalny w wodzie ekstrakt z czarnych wodorostów w proszku jest pozyskiwany z dzikiego Ascoghyllum Nodosum, który ze względu na zimne i twarde środowisko surowca zawiera najbardziej aktywne składniki odżywcze, takie jak rodzaje hormonów roślinnych, bioaktywne aminokwasy, witaminy i niektóre niezbędne pierwiastki śladowe które są dobrym odżywianiem uzupełniającym zarówno dla roślin, jak i gleby.Ze względu na niskie stężenie temperatury i reakcję dodatku niekwasowego lub alkalicznego, 100% rozpuszczalny w wodzie proszek ekstraktu z czarnych wodorostów jest dość bezpieczny i zachowuje aktywny składnik.Zawiera kompleksowy składnik odżywczy, który może dostarczyć pełna energia dla rośliny.
| Ranga | Kwas alginowy | Azot całkowity | Fosfor | Potas | Mikroelementy | Materia organiczna | PH | Rozpuszczalność w wodzie | Wygląd |
| 1 | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Czarny proszek |
| 2 | 16–18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Czarny proszek |
| 3 | 10–16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Czarny proszek |
| 4 | 8–10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Czarny proszek |
| 5 | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥ 10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Czarny proszek |
| Płynny ekstrakt z wodorostów | |
| Kwas alginowy | ≥25 g / l |
| Materia organiczna | ≥1450g / l |
| Azot całkowity | ≥60g / l |
| Fosfor (P2O5) | ≥20g / l |
| Potas (K2O) | ≥30g / l |
| Micro Elements | ≥9g / l |
| Naturalne hormony roślinne | ≥200ppm |
| Rozpuszczalność w wodzie | 100% |
| pH | 6,5 ~ 8,5 |
| Wygląd | Deep Green Liquid |
![]()
Wpisz swoją wiadomość